CSOMAGOK:
BÁZIS CSOMAG: 50 845 FT
| Labor | 15 729 Ft |
| Belgyógyász-kard. vizsg. | 10 000 Ft |
| EKG | 1 232 Ft |
| Mellkas felvétel AP/PA | 2 716 Ft |
| Áttekintő has+kismedence UH | 3 775 Ft |
| Kismedence transabdominális UH | 2 393 Ft |
| Szemészeti vizsgálat | 15 000 Ft |
LABOR-BÁZIS CSOMAG: 15730 FT
| Vérkép |
| We |
| vércukor |
| vérzsírok(össz-HDL-,LDL-koleszt.,Trigl.,) |
| húgysav |
| Na, K |
| SGOT |
| SGPT |
| Gamma GT |
| Alkalikusfoszfatáz |
| Se.bi |
| LDH |
| Kreatinin |
| CN |
| Vas |
| Transzferin |
| Ferritin |
| Teljes vizelet vizsg. |
| Üledék |
| Széklet- vér vizsg. (Weber) |
NŐK RÉSZÉRE AJÁNLOTT CSOMAG: 87 041 FT
| Bázis csomag | 50 845 Ft |
| Mammográfia | |
| Emlőfelvétel, natív, ferde | 5 488 Ft |
| Emlőfelvétel, cranio, caudális | 5 488 Ft |
| Emlők UH vizsgálata | 5 664 Ft |
| Duplex UH végtagi erek | 5 184 Ft |
| Nőgyógyászati vizsgálat | 10 000 Ft |
| Méhnyak-rákszürés (kérésre) | 4 372 Ft |
FÉRFIAK RÉSZÉRE AJÁNLOTT CSOMAG: 73 197 FT
| Bázis csomag | 50 845 Ft |
| Urológiai vizsg | 10 000 Ft |
| Uroflowmetria | 800 Ft |
| Vizeletürítés vizsg. ultrahanggal | 1 136 Ft |
| PSA- laborparaméter | 3 932 Ft |
| Vese és hólyag natív Rtg felvétel | 2 388 Ft |
| Vese UH vizsg. | 1 336 Ft |
| Prosztata UH | 1 424 Ft |
| Húgyhólyag UH vizsg. | 1 336 Ft |
| Uro csomag összesen | 15 352 Ft |
CARDIO CSOMAG: 38 145 FT
| Célzott labor | 7 056 Ft |
| Belgyógyász-kard. vizsg. | 10 000 Ft |
| EKG | 1 232 Ft |
| Terheléses EKG | 9 088 Ft |
| Szív ultrahang | 6 044 Ft |
| Carotis duplex UH vizsg. | 4 725 Ft |
CÉLZOTT LABOR-CARDIO CSOMAG: 7056 FT
| Vérkép | 600 Ft |
| vércukor | 104 Ft |
| vérzsírok(össz-HDL-,LDL-koleszt.,Trigl.,) | 2 196 Ft |
| húgysav | 216 Ft |
| Na, K | 504 Ft |
| Kreatinin | 500 Ft |
| CN | 216 Ft |
| SGOT | 180 Ft |
| SGPT | 180 Ft |
| LDH | 180 Ft |
| Se.bi | 180 Ft |
| HCRP | 2 000 Ft |
KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK (MINDEGYIK CSOMAGHOZ KÜLÖN KÉRHETŐ):
| Sebészeti szakvizsgálat | 10 000 Ft |
| Fül-orr-gégészeti szakvizsgálat | 10 000 Ft |
| Bőrgyógyászati szakvizsgálat | 10 000 Ft |
| Pszichológiai konzultáció | 10 000 Ft |
| Hallásvizsgálat | 4 964 Ft |
| Gastroenterológiai vizsgálat | 10 000 Ft |
| Tumormarkerek: 28 585 Ft | |
| CA 125 | 7 516 FT |
| CA 199 | 6 692 Ft |
| CA 15-3 | 6 260 Ft |
| CEA | 4 185 Ft |
| PSA | 3 932 Ft |
| Pajzsmirigy: 9 600 Ft | |
| T3 | 3 600 Ft |
| T4 | 3 600 Ft |
| TSH | 2 400 Ft |
A CSOMAGOK KOMBINÁCIÓJA ESETÉN A VIZSGÁLATOKAT IGÉNYBE VEVŐ SZEMÉLY A VÉGLEGES ÁRBÓL 5% KEDVEZMÉNYT KAP!
Szűrésre vonatkozó szerződéskötési szándékát Károly Beáta ügyfélkapcsolati menedzsernél jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén:
Mobil: +36 20 970 3815
E-mail: menedzserszures@bajcsy.hu